
| ![]() |
Các Thông số kỹ thuật
Model | Z-34/22 IC 2WD | Z-34/22 IC 4WD | |||
Kích thước | US | Hệ mét | US | Hệ mét | |
Chiều cao làm việc tối đa* | 40 ft 6 in | 12.52 m | 40 ft 10 in | 12.62 m | |
Chiều cao tối đa tới sàn | 34 ft 6 in | 10.52 m | 34 ft 10 in | 10.62 m | |
Tầm với ngang tối đa | 22 ft 3 in | 6.78 m | 22 ft 3 in | 6.78 m | |
Khoảng trống tối đa cho việc nâng hạ - tại sàn - tại cần chính |
15 ft 14 ft 11 in |
4.57 m 7.16 m |
15 ft 1 in 15 ft |
4.60 m 4.57 m | |
A Chiều dài sàn công tác | 2 ft 6 in | 0.76 m | 2 ft 6 in | 0.76 m | |
B Chiều rộng sàn công tác | 4 ft 8 in | 1.42 m | 4 ft 8 in | 1.42 m | |
C Chiều cao xếp gọn | 6 ft 7 in | 2.11 m | 6 ft 9 in | 2.06 m | |
D Chiều dài xếp gọn | 18 ft 6 in | 5.64 m | 18 ft 7 in | 5.67 m | |
E Chiều cao khi cất giữ | 7 ft 5 in | 2.26 m | 7 ft 6 in | 2.26 m | |
F Chiều dài khi cất giữ | 13 ft 5 in | 4.11 m | 13 ft 6 in | 4.11 m | |
G Chiều rộng | 5 ft 8 in | 1.73 m | 6 ft 1 in | 1.85 m | |
H Khoảng cách giữa trục bánh xe | 6 ft 2 in | 1.88 m | 6 ft 2 in | 1.88 m | |
I Khoảng trống gầm xe- tại tâm | 6 in | 0.15 m | 6.5 in | 0.17 m | |
Hiệu suất |
|
|
|
| |
Khả năng tải | 500 lbs | 227 kg | 500 lbs | 227 kg | |
Góc quay của sàn công tác | 1800 | 1800 | |||
Góc quay của cần phụ thẳng đứng | 1390 | 1390 | |||
Góc quay của mâm xoay | 3550 không liên tục | 3550 không liên tục | |||
Phần đuôi của thiết bị | 0 | 0 | |||
Tốc độ lái khi xếp gọn** | 3.0 mph | 4.8 km/h | 3.0 mph | 4.8 km/h | |
Tốc độ lái khi nâng*** | 0.68 mph | 1.1 km/h | 0.68 mph | 1.1 km/h | |
Khả năng leo dốc- xếp gọn | 37% | 45% | |||
Bán kính quay- bên trong | 5 ft 9 in | 1.75 m | 5 ft 11 in | 1.80 m | |
Bán kính quay- bên ngoài | 13 ft 1 in | 3.98 m | 13 ft 6 in | 4.11 m | |
Điều khiển | 12 V DC tương thích | 12 V DC tương thích | |||
Lốp | 9 x 14.5 in | 10 x 16.5 in địa hình | |||
Nguồn năng lượng |
|
| |||
Nguồn năng lượng | Kubota DF-752 3 xilanh xăng gas LPG 24.5 hp (18.3 kW) Kubota DF-905 3 xilanh diesel 23.5 hp (17.5 kW) Perkins 403-C11 3 xi lanh diesel 26.1 hp 19.5 kW) | ||||
Nguồn dự phòng | 12 V DC | 12 V DC | |||
Thể tích bình dầu thuỷ lực | 19 gal | 71.9 L | 19 gal | 71.9 L | |
Thể tích bình nhiên liệu | 9.0 gal | 34.1 L | 9.0 gal | 34.1 L | |
Trọng lượng**** |
|
|
|
| |
| 10,150 bls | 4,604 kg | 10,450 lbs | 4,740 kg | |
Standard compliance | ANSI A92.5, CSA B354.4, CE Compliance, AS 1418.10, PB-10-611-03 |
*Chiều cao làm việc được tính bằng cách đối với hệ m cộng thêm 2m vào chiều cao tới sàn, đối với hệ feet US là cộng thêm 6ft vào chiều cao tới sàn
** Khi đang nâng (sàn được nâng lên), thiết bị được thiết kế chỉ để hoạt động trên bề mặt vững chắc, thăng bằng
*** Khả năng leo dốc được áp dụng khi di chuyển ở trên dốc, Xem thêm phần hướng dẫn vận hành để biết thêm tỉ lệ độ dốc.
**** Trọng lượng tùy thuộc vào lựa chọn và/ hoặc tiêu chuẩn của quốc gia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét